研究計畫
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 96 | 企業資源轉化為績效之研究:資源基礎觀點之延伸探討(1/3) | 巫立宇 | 計畫主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 國科會 |
| 科技部 | 96 | 家族品牌多樣性及其對品牌延伸影響之研究 | 樓永堅 | 計畫主持人 | 2007.08 ~ 2008.12 | 國科會 |
| 科技部 | 96 | 企業併購法制檢視與個案研究(1/3) | 方嘉麟,林國全,樓永堅 | 共同主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 國科會 |
| 非科技部 | 96 | 事業營運規劃書 | 樓永堅 | 計畫主持人 | 2007.08 ~ 2007.11 | 財團法人工業技術研究院 |
| 科技部 | 96 | 目標導向特質對衝突結果、目標設定與績效影響之團隊與個人層次研究(1/3) | 黃家齊 | 計畫主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 國科會 |
| 科技部 | 96 | 台商及大陸企業經營管理與會計研究—子計畫三:台商的公司治理ˋ管理控制系統、及領導風格對經營績效影響之研究(1/3) | 吳安妮,梁嘉紋 | 共同主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 國科會 |
| 科技部 | 96 | 台商及大陸企業經營管理與會計研究-總計畫(1/3) | 尤隨樺,王曉雯,吳安妮,汪瑞芝,周冠男,林嬋娟,金成隆,梁嘉紋,陳明進,陳慧玲 | 共同主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 國科會 |
| 科技部 | 95 | 股票獎酬制度與代理問題之研究(2/2) | 金成隆,梁嘉紋 | 計畫主持人 | 2007.08 ~ 2009.04 | 國科會 |
| 科技部 | 96 | 以分量迴歸檢視影響資金成本的因素(1/3) | 戚務君 | 計畫主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 國科會 |
| 科技部 | 96 | 台商及大陸企業經營管理與會計研究—子計畫一:過渡經濟國家的公司違規舞弊、會計師產業專精度、與分析師行為關連性之研究:來自中國的證據 | 金成隆 | 計畫主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 國科會 |
