研究計畫
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 88 | 企業國際化程度與控制機制之研究 | 于卓民 | 計畫主持人 | 1998.08 ~ 1999.07 | 國科會 |
| 科技部 | 88 | 金融市場的非線性動態及財務管理上的應用 | 廖四郎 | 計畫主持人 | 1998.08 ~ 1999.07 | 科技部 |
| 科技部 | 88 | 全球資訊網資料發掘之研究 | 楊亨利 | 計畫主持人 | 1998.08 ~ 1999.07 | 科技部 |
| 科技部 | 88 | 委託單驅動、集合競價及電子交易機制下散戶市場的流動性供給研究 | 周行一 | 計畫主持人 | 1998.08 ~ 1999.07 | 科技部 |
| 非科技部 | 87 | 工業技術研究院案例分析 | 吳豐祥 | 計畫主持人 | 1998.07 ~ 1998.10 | 財團法人工業技術研究院 |
| 非科技部 | 87 | 台灣證券交易所認購權證價格與標的股票價格關係之研究 | 周行一 | 計畫主持人 | 1998.07 ~ 1998.12 | 台灣證券交易所股份有限公司 |
| 非科技部 | 88 | 郵務業務營業規章之訂定及作業規章之修訂之研究 | 劉江彬,吳豐祥,李仁芳 | 共同主持人 | 1998.06 ~ 1998.12 | 郵政總局 |
| 非科技部 | 87 | 運用科技管理提昇服務品質之研究 | 吳思華,吳豐祥,溫肇東,李仁芳 | 共同主持人 | 1997.09 ~ 1998.08 | 經濟部國營事業委員會 |
| 非科技部 | 86 | 彰化商業銀行新一代電腦系統分析顧問服務 | 曾淑峰 | 計畫主持人 | 1997.08 ~ 1998.06 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 科技部 | 87 | 雙人賽局中先後順序與勝率之關係研究 | 余清祥 | 計畫主持人 | 1997.08 ~ 1998.07 | 國科會 |
