| Year | 1992 |
|---|---|
| Authors | CHI-MING WU |
| Paper Title | 吳啟銘, 1992.05, '我國股價波動與總體經濟變數之互動關係, ' 資本markets理論與實務研討會. |
| Reference URL | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/2655 |
| Date of Publication | 1992-05-01 |
| ISI Number | 131191 |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 1992 |
|---|---|
| Authors | CHI-MING WU |
| Paper Title | 吳啟銘, 1992.05, '我國股價波動與總體經濟變數之互動關係, ' 資本markets理論與實務研討會. |
| Reference URL | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/2655 |
| Date of Publication | 1992-05-01 |
| ISI Number | 131191 |
Powered by RulingDigital
