| Year | 2017 |
|---|---|
| Authors | ANNE WU |
| Paper Title | 吳安妮*, 2017.08, 'The Association between Customer Switching Behavior and Customer Financial Performance: Field Empirical Tests, '.(*為通訊作者) |
| Date of Publication | 2017-08-01 |
| ISI Number | 418692 |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 2017 |
|---|---|
| Authors | ANNE WU |
| Paper Title | 吳安妮*, 2017.08, 'The Association between Customer Switching Behavior and Customer Financial Performance: Field Empirical Tests, '.(*為通訊作者) |
| Date of Publication | 2017-08-01 |
| ISI Number | 418692 |
Powered by RulingDigital
