| Year | 2017 |
|---|---|
| Authors | KUO-HUIE CHIANG |
| Paper Title | 姜國輝*;林詠翔;吳信維, 2017.05, '應用情感分析於指數股票型基金趨勢之研究 -以台灣卓越50基金為例(會議最佳論文), ' 第二十八屆國際資訊管理學術研討會論文集, 中華民國資訊資管學會.(*為通訊作者) |
| Date of Publication | 2017-05-01 |
| ISI Number | 417900 |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 2017 |
|---|---|
| Authors | KUO-HUIE CHIANG |
| Paper Title | 姜國輝*;林詠翔;吳信維, 2017.05, '應用情感分析於指數股票型基金趨勢之研究 -以台灣卓越50基金為例(會議最佳論文), ' 第二十八屆國際資訊管理學術研討會論文集, 中華民國資訊資管學會.(*為通訊作者) |
| Date of Publication | 2017-05-01 |
| ISI Number | 417900 |
Powered by RulingDigital
