| Year | 2004 |
|---|---|
| Authors | HSING-HUA CHANG |
| Paper Title | 張興華, 2004.11, 'Asymmetric Information and Credit Derivatives, ' 金融機構風險與績效, 台灣金融管理學會. |
| Reference URL | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/6396 |
| Date of Publication | 2004-11-01 |
| ISI Number | 173376 |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 2004 |
|---|---|
| Authors | HSING-HUA CHANG |
| Paper Title | 張興華, 2004.11, 'Asymmetric Information and Credit Derivatives, ' 金融機構風險與績效, 台灣金融管理學會. |
| Reference URL | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/6396 |
| Date of Publication | 2004-11-01 |
| ISI Number | 173376 |
Powered by RulingDigital
