| Year | 2006 |
|---|---|
| Authors | JIE-HAUN LEE |
| Paper Title | 李志宏*;李翎竹, 2006.06, '兩檔限制與揭露最佳五檔委託買賣價量對市場流動性之影響-以台灣交易所為例, ' 2006台灣財務金融學會年會暨財務金融保險不動產學術研討會, 台灣財務學會.(*為通訊作者) |
| Reference URL | http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/2609 |
| Date of Publication | 2006-06-01 |
| ISI Number | 200800 |
