| Year | 2017 |
|---|---|
| Authors | SHINN-JUH LIN |
| Paper Title | 林信助*, 2017.06, 'Herding and Returns on Taiwan's Stock Market, ' WEAI 92nd Annual Conference, Western Economic Association International.(*為通訊作者) |
| Date of Publication | 2017-06-01 |
| ISI Number | 416657 |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 2017 |
|---|---|
| Authors | SHINN-JUH LIN |
| Paper Title | 林信助*, 2017.06, 'Herding and Returns on Taiwan's Stock Market, ' WEAI 92nd Annual Conference, Western Economic Association International.(*為通訊作者) |
| Date of Publication | 2017-06-01 |
| ISI Number | 416657 |
Powered by RulingDigital
