| Year | 2011 |
|---|---|
| Authors | SHINN-JUH LIN |
| Paper Title | 莊珮玲*;林信助;郭炳伸, 2011.12, 'Does Market Volatility Improve Predictability of Technical Analysis?, ' 台灣經濟學會 台灣效率與生產力學會 台灣農業與資源經濟學會2011年聯合年會, 台灣經濟學會.(*為通訊作者) |
| Date of Publication | 2011-12-01 |
| ISI Number | 354434 |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 2011 |
|---|---|
| Authors | SHINN-JUH LIN |
| Paper Title | 莊珮玲*;林信助;郭炳伸, 2011.12, 'Does Market Volatility Improve Predictability of Technical Analysis?, ' 台灣經濟學會 台灣效率與生產力學會 台灣農業與資源經濟學會2011年聯合年會, 台灣經濟學會.(*為通訊作者) |
| Date of Publication | 2011-12-01 |
| ISI Number | 354434 |
Powered by RulingDigital
