| Year | 2012 | 
|---|---|
| Authors | YU-TING CHENG | 
| Paper Title | 吳柏林;鄭宇庭*;楊志清;林釗榆, 2012, 'A new approach on correlation evaluation with fuzzy data and its application in econometrics, ' 2012年海峽兩岸經濟與管理金華學術研討會, 上海財經大學浙江學院.(*為通訊作者) | 
| ISI Number | 404802 | 
Login NCCU College of Commerce
      | Year | 2012 | 
|---|---|
| Authors | YU-TING CHENG | 
| Paper Title | 吳柏林;鄭宇庭*;楊志清;林釗榆, 2012, 'A new approach on correlation evaluation with fuzzy data and its application in econometrics, ' 2012年海峽兩岸經濟與管理金華學術研討會, 上海財經大學浙江學院.(*為通訊作者) | 
| ISI Number | 404802 | 
          Powered by RulingDigital
        
        