| Year | 2012 |
|---|---|
| Authors | ANNE WU |
| Paper Title | Kuo, T.*;A. Wu., 2012, 'The Balanced Scorecard Alignment Among Headquarters, Strategic Business Units, and Shared Service Units: A Field Study., ' 2012會計理論與實務研討會, 中華會計教育學會&國立臺灣大學會計學系.(*為通訊作者) |
| ISI Number | 408854 |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 2012 |
|---|---|
| Authors | ANNE WU |
| Paper Title | Kuo, T.*;A. Wu., 2012, 'The Balanced Scorecard Alignment Among Headquarters, Strategic Business Units, and Shared Service Units: A Field Study., ' 2012會計理論與實務研討會, 中華會計教育學會&國立臺灣大學會計學系.(*為通訊作者) |
| ISI Number | 408854 |
Powered by RulingDigital
