| Year | 114 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 交易所交易基金之價格效率性,風險集中度與績效歸因分析(1/3) |
| Participator | KUO WEIYU |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2025.08 ~ 2026.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 114 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 交易所交易基金之價格效率性,風險集中度與績效歸因分析(1/3) |
| Participator | KUO WEIYU |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2025.08 ~ 2026.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Powered by RulingDigital
