| Year | 114 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 使用生成式AI與工作旺盛感之關係:作業難度之調節效果 |
| Participator | HU CHANG-YA,HU CHANG-YA |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2025.08 ~ 2026.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 114 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 使用生成式AI與工作旺盛感之關係:作業難度之調節效果 |
| Participator | HU CHANG-YA,HU CHANG-YA |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2025.08 ~ 2026.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Powered by RulingDigital
