| Year | 109 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 公司理財整合型研究-子計畫三: 股東權益成本之探討:以指數成分股變動為例(2/3) |
| Participator | KUO WEIYU |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2021.08 ~ 2023.10 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 109 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 公司理財整合型研究-子計畫三: 股東權益成本之探討:以指數成分股變動為例(2/3) |
| Participator | KUO WEIYU |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2021.08 ~ 2023.10 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Powered by RulingDigital
