| Year | 103 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 國際股票市場之52週最高點與最低點之共動性與資產定價實證分析(2/2) |
| Participator | KUO WEIYU |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2015.08 ~ 2016.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 103 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 國際股票市場之52週最高點與最低點之共動性與資產定價實證分析(2/2) |
| Participator | KUO WEIYU |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2015.08 ~ 2016.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Powered by RulingDigital
