| Year | 110 | 
|---|---|
| Project Category | MOST Projects | 
| Project Title | 後疫情時代情緒異象之量化、分析與應用:稀疏預測迴歸、主題文本分析與情緒貝塔套利 | 
| Participator | CHIANG MI-HSIU | 
| Job Title | Principal Investigator | 
| Period | 2021.08 ~ 2022.07 | 
| Unit | National Science and Technology Council | 
Login NCCU College of Commerce
 
      | Year | 110 | 
|---|---|
| Project Category | MOST Projects | 
| Project Title | 後疫情時代情緒異象之量化、分析與應用:稀疏預測迴歸、主題文本分析與情緒貝塔套利 | 
| Participator | CHIANG MI-HSIU | 
| Job Title | Principal Investigator | 
| Period | 2021.08 ~ 2022.07 | 
| Unit | National Science and Technology Council | 
 Powered by RulingDigital
          Powered by RulingDigital
        
        