| Year | 101 | 
|---|---|
| Project Category | MOST Projects | 
| Project Title | 投資人情緒對公司融資決策、投資決策、市場日內交易型態與價格效率性的影響(1/3) | 
| Participator | ROBIN CHOU | 
| Job Title | Principal Investigator | 
| Period | 2012.08 ~ 2013.07 | 
| Unit | National Science and Technology Council | 
Login NCCU College of Commerce
      | Year | 101 | 
|---|---|
| Project Category | MOST Projects | 
| Project Title | 投資人情緒對公司融資決策、投資決策、市場日內交易型態與價格效率性的影響(1/3) | 
| Participator | ROBIN CHOU | 
| Job Title | Principal Investigator | 
| Period | 2012.08 ~ 2013.07 | 
| Unit | National Science and Technology Council | 
          Powered by RulingDigital
        
        