| Year | 104 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 投資人情緒與雙重上市股票價差(3/3) |
| Participator | ROBIN CHOU,ROBIN CHOU |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2017.08 ~ 2018.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 104 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 投資人情緒與雙重上市股票價差(3/3) |
| Participator | ROBIN CHOU,ROBIN CHOU |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2017.08 ~ 2018.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Powered by RulingDigital
