| Year | 107 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 投資者關注程度與明星基金外溢效果之探討(2/2) |
| Participator | CHEN HONG-YI |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2019.08 ~ 2020.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 107 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 投資者關注程度與明星基金外溢效果之探討(2/2) |
| Participator | CHEN HONG-YI |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2019.08 ~ 2020.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Powered by RulingDigital
