| Year | 109 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 探討非財務績效指標在高階主管薪酬之使用與報償差距之研究(2/2) |
| Participator | LEE CHIA-LIN |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2021.08 ~ 2022.10 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 109 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 探討非財務績效指標在高階主管薪酬之使用與報償差距之研究(2/2) |
| Participator | LEE CHIA-LIN |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2021.08 ~ 2022.10 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Powered by RulingDigital
