| Year | 112 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 文字探勘、統計學習與資產定價之創新應用與實證分析(1/2) |
| Participator | LIN SHIH-KUEI |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2023.08 ~ 2025.09 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 112 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 文字探勘、統計學習與資產定價之創新應用與實證分析(1/2) |
| Participator | LIN SHIH-KUEI |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2023.08 ~ 2025.09 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Powered by RulingDigital
