| Year | 112 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 文字探勘、統計學習與資產定價之創新應用與實證分析 |
| Participator | 林士貴 |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2023.08 ~ 2025.07 |
| Unit | 國立政治大學 |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 112 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 文字探勘、統計學習與資產定價之創新應用與實證分析 |
| Participator | 林士貴 |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2023.08 ~ 2025.07 |
| Unit | 國立政治大學 |
Powered by RulingDigital
