| Year | 90 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 新上市公司股票折價幅度與財務預測相關之研究:強制與自願性盈餘預測 |
| Participator | CHIN CHEN-LUNG |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2001.08 ~ 2002.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 90 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 新上市公司股票折價幅度與財務預測相關之研究:強制與自願性盈餘預測 |
| Participator | CHIN CHEN-LUNG |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2001.08 ~ 2002.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Powered by RulingDigital
