| Year | 90 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 新上市公司股票折價幅度與財務預測關之研究:強制與自願性盈餘預測 |
| Participator | 金成隆 |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2001.08 ~ 2002.07 |
| Unit | 國立中正大學 |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 90 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 新上市公司股票折價幅度與財務預測關之研究:強制與自願性盈餘預測 |
| Participator | 金成隆 |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2001.08 ~ 2002.07 |
| Unit | 國立中正大學 |
Powered by RulingDigital
