| Year | 87 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 資訊量與學識對預測股票報酬及人類資訊處理之影響 |
| Participator | HSU CHUNG-YUAN,YU HUNG-CHAO |
| Period | 1997.08 ~ 1998.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 87 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 資訊量與學識對預測股票報酬及人類資訊處理之影響 |
| Participator | HSU CHUNG-YUAN,YU HUNG-CHAO |
| Period | 1997.08 ~ 1998.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Powered by RulingDigital
