| Year | 92 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 選擇權薪酬引申之資本投資風險對公司營運績效的影響 |
| Participator | 陳嬿如 |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2003.12 ~ 2004.07 |
| Unit | 國立成功大學 |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 92 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 選擇權薪酬引申之資本投資風險對公司營運績效的影響 |
| Participator | 陳嬿如 |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2003.12 ~ 2004.07 |
| Unit | 國立成功大學 |
Powered by RulingDigital
