| Year | 99 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 金融危機或成長下景氣循環之資產定價:股價指數、公債殖利率指數與房價指數之實證 |
| Participator | 林士貴 |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2010.08 ~ 2011.10 |
| Unit | 國立政治大學 |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 99 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 金融危機或成長下景氣循環之資產定價:股價指數、公債殖利率指數與房價指數之實證 |
| Participator | 林士貴 |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2010.08 ~ 2011.10 |
| Unit | 國立政治大學 |
Powered by RulingDigital
