| Year | 93 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 非線性信用風險資產之風險管理—重點抽樣拔靴法之風險值 |
| Participator | 林士貴 |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2004.11 ~ 2005.07 |
| Unit | 國立東華大學 |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 93 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 非線性信用風險資產之風險管理—重點抽樣拔靴法之風險值 |
| Participator | 林士貴 |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2004.11 ~ 2005.07 |
| Unit | 國立東華大學 |
Powered by RulingDigital
