| Year | 108 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 非量化資訊對債權融資之影響(2/2) |
| Participator | CHAN LING-CHING |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2020.08 ~ 2022.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 108 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 非量化資訊對債權融資之影響(2/2) |
| Participator | CHAN LING-CHING |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2020.08 ~ 2022.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Powered by RulingDigital
