| Year | 105 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 風險聚集與跨區風險相關架構下反向抵押貸款商品定價及風險評估(3/3) |
| Participator | YANG SHARON S. |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2018.08 ~ 2020.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 105 |
|---|---|
| Project Category | MOST Projects |
| Project Title | 風險聚集與跨區風險相關架構下反向抵押貸款商品定價及風險評估(3/3) |
| Participator | YANG SHARON S. |
| Job Title | Principal Investigator |
| Period | 2018.08 ~ 2020.07 |
| Unit | National Science and Technology Council |
Powered by RulingDigital
