Project
| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 102 | 團隊交融記憶系統的前因與結果(3/3) | HUANG JIA-CHI | Principal Investigator | 2015.08 ~ 2017.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 104 | 在股權激勵所帶來的誘因,以及來自高層的壓力之下,具會計專業技術的財務長,是否仍帶來較高的會計品質? | LIN I-MIN | Principal Investigator | 2015.08 ~ 2016.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 104 | 消費者對於線上評論之採納行為決策研究:社會影響觀點 | PAI PEI-YU | Principal Investigator | 2015.08 ~ 2016.08 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 104 | 銀行往來關係和公司債首次發行之折價效果探討 | YUEH MENG-LAN | Principal Investigator | 2015.08 ~ 2016.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 104 | 在季節性、不對稱性及極端氣候下隨機波動度之氣候衍生性商品定價與避險:GARCH 與 SV 模型之應用(1/2) | LIN SHIH-KUEI | Principal Investigator | 2015.08 ~ 2016.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 103 | 槓桿與波動度回饋效果及傳染效應之實證分析、衍生性商品定價與風險管理(2/2) | LIN SHIH-KUEI | Principal Investigator | 2015.08 ~ 2016.10 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 104 | 創新行動金融商務科技之跨領域整合研究(3/3) | SENG JIA-LANG,TSAI TZU-CHIEH,WU FENG-SHANG | 2015.08 ~ 2016.10 | Ministry of Science and Technology | |
| MOST Projects | 103 | 區域創新系統內的廠商間創新研發競合與適當知識管理之研究(2/2) | WU FENG-SHANG | Principal Investigator | 2015.08 ~ 2016.07 | Ministry of Science and Technology |
| MOST Projects | 104 | 影響實體企業採行虛擬通路與後續治理模式因素之研究(1/2) | YU CHWO-MING | Principal Investigator | 2015.08 ~ 2016.07 | Ministry of Science and Technology |
| MOST Projects | 104 | 馬可夫調控共同跳躍擴散過程下跨貨幣選擇權之評價及馬可夫調控CIR經濟下海外可轉債評價之實證分析(1/2) | LIAO SZU-LANG | Principal Investigator | 2015.08 ~ 2016.07 | Ministry of Science and Technology |
