Project
| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 115 | 世貿組織暫行上訴仲裁之研究(1/2) | YANG GUANG-HWA | Principal Investigator | 2026.08 ~ 2028.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 114 | 人工智慧與財金研究整合型計畫-子計畫三:人工智慧之採用對共同基金持股及股價報酬共整合之影響(2/3) | CHEN HONG-YI | Principal Investigator | 2026.08 ~ 2027.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 113 | 環境揭露品質、永續金融及企業永續投資(3/3) | CHEN YENN-RU | Principal Investigator | 2026.08 ~ 2027.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 114 | 加密貨幣的交易策略與風險報酬分析(2/2) | YUEH MENG-LAN | Principal Investigator | 2026.08 ~ 2027.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 115 | AI下房價與總體經濟環境雙向因果與風險傳遞分析:反事實驗證與強化學習之應用 | CHEN MING-CHI | Principal Investigator | 2026.08 ~ 2027.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 114 | 人工智慧與財金研究整合型計畫-子計畫一: 人工智慧與公司財務決策(2/3) | CHAN KONAN | Principal Investigator | 2026.08 ~ 2027.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 113 | 名目價格對股票分割與反分割效果之影響(3/3) | ROBIN CHOU | Principal Investigator | 2026.08 ~ 2027.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 113 | 借款公司資訊揭露, 銀行相對績效評比與銀行危機對聯貸結構的影響(3/3) | CHANG YUAN-CHEN | Principal Investigator | 2026.08 ~ 2027.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 114 | 氣候變遷風險的複製與避險:運用機器學習及GPT氣候新聞萃取於 動態避險投資組合之建構(2/2) | CHIANG MI-HSIU | Principal Investigator | 2026.08 ~ 2027.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 114 | 衍生性金融商品定價與風險管理之創新模型定價與實證分析:管理與政策建議(2/2) | LIN SHIH-KUEI | Principal Investigator | 2026.08 ~ 2027.07 | National Science and Technology Council |
