Project
| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Projects | 89 | 人工智慧財經決策系統DW財經網人性化介面及債券預測子系統 | TSAIH RUA-HUAN | Principal Investigator | 2000.10 ~ 2001.09 | |
| Other Projects | 89 | 年輕族群對壽險業意向調查之研究 | CHANG SHIH-CHIEH | Principal Investigator | 2000.09 ~ 2001.02 | |
| MOST Projects | 89 | 以資料包絡分析法研究我國銀行業成本與經濟效率 | 黃台心 | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2001.07 | 淡江大學 |
| MOST Projects | 89 | 策略競爭與推出新產品的股價影響效果 | 陳聖賢 | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2001.07 | 元智大學 |
| MOST Projects | 89 | 非均質波松過程的後驗常態性(1/2) | WENG CHIU-HSING | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| MOST Projects | 89 | 機率統計之概念暨網路學習研究-子計畫三:高中職教師對機率統計課程認知之現況瞭解及改進研究 | CHEN LI-SHYA,CHENG YU-TING,CHIANG JENG-TUNG,JENG TIAN-TZER,YUE CHING-SYANG | 2000.08 ~ 2001.07 | ||
| MOST Projects | 89 | 量測誤差對設計X-BAR和S經濟管制圖的效應 | YANG SU-FEN | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| MOST Projects | 89 | 資料之變數轉換的穩健估計(1/2) | CHENG TSUNG-CHI | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| MOST Projects | 89 | 金融統合監理架構之研究 | LIN JAN-JUY | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| MOST Projects | 89 | 多險種壽險公司準備金之涉險值 | TSAI CHENG-HSIEN | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2001.07 |
