Project
| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Projects | 112 | 供應鏈韌性研究中心(Supply Chain Resilience Center, SCRC)(1/4) | LIEN HSIEN-MING,LO MING-SHIOW,LUH HSING,NING FANG-SHII,SUNG HUANG-CHIH,TU WEN-LING,YANG WAN-YING | 2023.03 ~ 2025.12 | ||
| Other Projects | 112 | 證券商資本適足之研究 | KUO WEIYU,SHIU CHENG-YI | Principal Investigator | 2023.03 ~ 2023.09 | |
| Other Projects | 112 | 2023台灣地區房地產年鑑編審業務 | CHEN MING-CHI | Principal Investigator | 2023.03 ~ 2023.06 | |
| Other Projects | 112 | 研修國民生命表編算公式及編算第十一次國民生命表案 | YUE CHING-SYANG | Principal Investigator | 2023.02 ~ 2024.05 | |
| Other Projects | 112 | 提升商業創新與數位轉型永續經營效能輔導計畫 | JENG JYH-FU,YAN MIN-REN | 2023.02 ~ 2023.11 | ||
| Other Projects | 112 | 112年度「研析國際經貿發展對我國食藥衛生領域之影響計畫」 | YANG PEI KAN | Principal Investigator | 2023.02 ~ 2023.12 | |
| Other Projects | 112 | 雲端創新平台與資訊安全管理生態系建構 | HUNG WEI-HSI | Principal Investigator | 2023.02 ~ 2025.04 | |
| Other Projects | 112 | 陽明海運公司風險管理之建置研究 | CHANG SHIH-CHIEH | Principal Investigator | 2023.02 ~ 2023.12 | |
| Other Projects | 112 | 退休理財平台系統之維運 | WANG LI-LING | Principal Investigator | 2023.02 ~ 2026.01 | |
| Other Projects | 112 | 日本農業保險與共濟制度暨臺灣農業保險市場之比較 | 陳俊元 | 2023.01 ~ 2023.12 | 農業保險基金 |
