Project
| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Projects | 95 | 休閒農業服務網服務績效項目規劃及分析工作 | BEI LIEN-TI | Principal Investigator | 2006.09 ~ 2006.12 | |
| MOST Projects | 95 | 科學技術與創新政策研究-以韓國、日本、澳洲、新加坡、印度、中國為例(2/2) | WU FENG-SHANG | Principal Investigator | 2006.09 ~ 2007.08 | Ministry of Science and Technology |
| Other Projects | 95 | 中國大陸債券市場委託研究和諮詢服務 | CHOW HSING-YI | Principal Investigator | 2006.08 ~ 2007.08 | |
| Other Projects | 95 | 因應高齡化社會保險商品發展及其監理與相關賦稅配套之研究 | HUANG HONG-CHIH,WANG LI-LING | 2006.08 ~ 2006.12 | ||
| Other Projects | 95 | 因應高齡化社會保險商品發展及其監理與相關賦稅配套之研究 | HUANG HONG-CHIH,WANG LI-LING | Principal Investigator | 2006.08 ~ 2006.12 | |
| MOST Projects | 95 | 分區分級颱洪災害保險制度下風險衡量與合理保費之分析 | 楊曉文 | Principal Investigator | 2006.08 ~ 2007.07 | 東吳大學 |
| MOST Projects | 95 | 以型態導向方法發展多型剖面的織入技術與應用(1/2) | CHEN KUNG | Principal Investigator | 2006.08 ~ 2007.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 95 | 策略性績效衡量系統之接受、實行與成效:探索性研究 | 李佳玲 | Principal Investigator | 2006.08 ~ 2007.07 | 國立中正大學 |
| MOST Projects | 95 | 解決複雜網路最佳化問題之演算法設計 | 洪英超 | Principal Investigator | 2006.08 ~ 2007.07 | 國立中央大學 |
| MOST Projects | 95 | 蛋白質質譜資料質量校正之模擬研究 | HSUEH HUEY-MIIN | Principal Investigator | 2006.08 ~ 2007.07 | National Science and Technology Council |
