Project
| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 95 | 京都議定書下之彈性機制運作之法律分析(I) | SHIH WEN-CHEN | Principal Investigator | 2006.08 ~ 2007.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 95 | 永續台灣-制度量能的提昇與建構研究─子計畫五:國際貿易政策之永續性制度(Ⅱ) | SHIH WEN-CHEN | Principal Investigator | 2006.08 ~ 2007.10 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 95 | 藥品專利強制授權相關問題之研究─以TRIPs的平衡觀點為中心 | YANG GUANG-HWA | Principal Investigator | 2006.08 ~ 2007.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 95 | 從相關結構評估下方風險─以美國股市為例 | LU CHING-CHIH | Principal Investigator | 2006.08 ~ 2007.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 95 | 股權分割上市的分析(2/3) | 湛可南 | Principal Investigator | 2006.08 ~ 2007.07 | 國立台灣大學 |
| MOST Projects | 95 | 股權分割上市的分析(2/3) | CHAN KONAN | Principal Investigator | 2006.08 ~ 2007.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 95 | 公司理財整合型研究-子計畫三:公司購回庫藏股與增資宣告對其日內價格及交易之即時衝擊及其對公司的競爭者、供應商及客戶的影響(1/3) | ROBIN CHOU | Principal Investigator | 2006.08 ~ 2007.07 | |
| MOST Projects | 95 | 金融商品在不同交易場所價格發現的比較:以台指期貨與現貨及新台幣匯率為例(2/2) | CHANG YUAN-CHEN | Principal Investigator | 2006.08 ~ 2007.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 95 | 隨機利率下可解約參與型保單公平價值:條件Cox-Ross-Rubinstein方法 | LIN SHIH-KUEI | Principal Investigator | 2006.08 ~ 2007.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 95 | 隨機利率下可解約參與型保單公平價值:條件 Cox-Ross-Rubinstein 方法 | 林士貴 | Principal Investigator | 2006.08 ~ 2007.07 | 國立高雄大學 |
