Project
| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 89 | 多重韋伯分配下管制圖之經濟設計(2/2) | YANG SU-FEN | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| MOST Projects | 89 | 量測誤差對設計X-BAR和S經濟管制圖的效應 | YANG SU-FEN | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| MOST Projects | 89 | 資料之變數轉換的穩健估計(1/2) | CHENG TSUNG-CHI | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| MOST Projects | 89 | 短期傷害保險承保範圍與保單條款之研究 | WANG CHENG-WEI | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| MOST Projects | 89 | 金融統合監理架構之研究 | LIN JAN-JUY | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| MOST Projects | 89 | 多險種壽險公司準備金之涉險值 | TSAI CHENG-HSIEN | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| MOST Projects | 89 | 企業退休金計畫之動態選擇 | WANG LI-LING | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| MOST Projects | 89 | 巨災保險證券化-財務風險移轉 | CHANG SHIH-CHIEH | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| MOST Projects | 89 | 責任保險之道德危險及其補救方法:危管基金 | CHEN TSAI-JYH | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| MOST Projects | 89 | 漲跌停板限制下的股價行為之研究 | KUO WEIYU | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2001.07 |
