Project
| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Projects | 115 | 金融科技在職教育訓練課程 | WANG LI-LING | Principal Investigator | 2026.04 ~ 2026.07 | |
| Other Projects | 115 | 數據導向營運模擬與人力數量規劃模組 | CHUANG HAO-CHUN | Principal Investigator | 2026.04 ~ 2026.08 | |
| Other Projects | 115 | 以實質受益人(Ultimate Beneficial Owner, UBO)資料 為核心之跨境供應鏈金融風險治理與合規科技研究 | HSIEH MING-HUA,WANG LI-LING | 2026.04 ~ 2026.12 | ||
| Other Projects | 115 | 以實質受益人(Ultimate Beneficial Owner, UBO)資料 為核心之跨境供應鏈金融風險治理與合規科技研究 | HSIEH MING-HUA,WANG LI-LING | Principal Investigator | 2026.04 ~ 2026.12 | |
| Other Projects | 115 | 從策略與效率角度,分析資產管理業與壽險資金管理合作綜效 | HSIEH MING-HUA,WANG LI-LING | 2026.04 ~ 2026.12 | ||
| Other Projects | 115 | 從策略與效率角度,分析資產管理業與壽險資金管理合作綜效 | HSIEH MING-HUA,WANG LI-LING | Principal Investigator | 2026.04 ~ 2026.12 | |
| Other Projects | 115 | 永續領航與轉型金融創新 | WANG LI-LING | Principal Investigator | 2026.04 ~ 2027.01 | |
| MOST Projects | 115 | (延攬)交易所交易基金之價格效率性,風險集中度與績效歸因分析(第1年度) | KUO WEIYU | Principal Investigator | 2026.03 ~ 2027.07 | National Science and Technology Council |
| Other Projects | 115 | 2026年台灣地區房地產年鑑編撰作業 | CHEN MING-CHI | Principal Investigator | 2026.03 ~ 2026.06 | |
| Other Projects | 115 | 人工智慧與民主治理:台灣經驗的證據與省思 | HSIAO NAIYI,HUANG TONG-YI,SUNG HUANG-CHIH | 2026.01 ~ 2026.05 | Asia Democracy Research Network, ADRN |
