Project
| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 90 | 實質匯率預測:TAR與AR之比較 | KUO BIING-SHEN | Principal Investigator | 2001.08 ~ 2002.07 | |
| MOST Projects | 90 | 台灣不動產直接投資與間接投資關連性研究 | 陳明吉 | Principal Investigator | 2001.08 ~ 2002.07 | 國立中山大學 |
| MOST Projects | 90 | 新股初次上市後長期表現與盈餘操控和承銷商信譽之分析 | CHAN KONAN | Principal Investigator | 2001.08 ~ 2002.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 90 | 股價升降單位與市場效率:小數化的影響 | ROBIN CHOU | Principal Investigator | 2001.08 ~ 2002.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 90 | 股價升降單位與市場效率: 小數化的影響 | 周冠男 | Principal Investigator | 2001.08 ~ 2002.07 | 中央大學 |
| MOST Projects | 90 | 不完全競爭下我國多產品銀行業的策略行為與經濟效率 | 黃台心 | Principal Investigator | 2001.08 ~ 2002.07 | 淡江大學 |
| MOST Projects | 90 | 財產權與多類型工作間交互效果對於誘因設計之影響 | CHI WU-CHUN,YU HUNG-CHAO | Principal Investigator | 2001.08 ~ 2002.07 | |
| MOST Projects | 90 | 新上市公司股票折價幅度與財務預測關之研究:強制與自願性盈餘預測 | 金成隆 | Principal Investigator | 2001.08 ~ 2002.07 | 國立中正大學 |
| MOST Projects | 90 | 稽徵機關稅務查核對營利事業短漏報所得之影響 | CHEN MING-CHIN | Principal Investigator | 2001.08 ~ 2002.07 | |
| MOST Projects | 90 | 財產權與多類型工作間交互效果對於誘因設計之影響 | CHI WU-CHUN,YU HUNG-CHAO | 2001.08 ~ 2002.07 |
