| 類別 | 年度 | 獎項名稱 | 姓名 | 頒獎單位 |
|---|---|---|---|---|
| 校外 | 110 | 「終身科學影響力排行榜(1960~2020)」中入榜 | 楊亨利 | 美國史丹佛大學團隊以Scopus資料庫為依據從近800萬名科學家中遴選出全球前2%頂尖科學家榜單 |
| 校內 | 110 | 國科會研究獎勵 | 楊曉文 | 科技部(國科會) |
| 校內 | 110 | 國科會傑出研究獎 | 李曉惠 | 科技部(國科會) |
| 校外 | 110 | 指導大專學生研究計畫榮獲研究創作獎 | 朴星俊 | 科技部 |
| 校內 | 110 | 學士班英語專業績優課程 | 朴星俊 | 國際合作事務處 |
| 校外 | 110 | 傑出論文獎 | 郭曉玲 | 管理觀念與應用研討會 |
| 校內 | 110 | 學士班英語專業績優課程 | 郭曉玲 | 國際合作事務處 |
| 校內 | 110 | 國科會研究獎勵 | 李佳玲 | 科技部(國科會) |
| 校內 | 110 | 國科會研究獎勵 | 宋皇志 | 科技部(國科會) |
| 校內 | 110 | 商學院教學特優教師 | 張瑜倩 | 商學院 |
