| Year | 2002 |
|---|---|
| Authors | HSING-YI CHOW |
| Paper Title | 周行一;陳怡雯, 2002, '台灣證券交易所發行量加權指數未納入現金股利之再投資因素對投資酬率及基金績效衡量之影響, ' 證券市場發展季刊, Vol.0, No.14, pp.1-24.(TSSCI) |
| Vol.No | 145000 |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 2002 |
|---|---|
| Authors | HSING-YI CHOW |
| Paper Title | 周行一;陳怡雯, 2002, '台灣證券交易所發行量加權指數未納入現金股利之再投資因素對投資酬率及基金績效衡量之影響, ' 證券市場發展季刊, Vol.0, No.14, pp.1-24.(TSSCI) |
| Vol.No | 145000 |
Powered by RulingDigital
