| Year | 2009 |
|---|---|
| Authors | YUNG-MING SHIU |
| Paper Title | 許永明*, 2009, 'Economics factors, firm characteristics and performance: a panel data analysis for United Kingdom life offices, ' Applied Economics Letters, Vol.16, pp.1033-1037.(SSCI)(*為通訊作者) |
| Vol.No | 351119 |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 2009 |
|---|---|
| Authors | YUNG-MING SHIU |
| Paper Title | 許永明*, 2009, 'Economics factors, firm characteristics and performance: a panel data analysis for United Kingdom life offices, ' Applied Economics Letters, Vol.16, pp.1033-1037.(SSCI)(*為通訊作者) |
| Vol.No | 351119 |
Powered by RulingDigital
