| Year | 1999 | 
|---|---|
| Authors | TAI-HSIN HUANG | 
| Paper Title | 黃台心, 1999.06, '由利潤函數衡量我國銀行廠商之經濟效率—參數計量法的應用, ' 經濟論文, Vol.27, No.2, pp.283-309.(TSSCI, Eco. Lit) | 
| Vol.No | 210322 | 
| Date of Publication | 1999-06-01 | 
Login NCCU College of Commerce
      | Year | 1999 | 
|---|---|
| Authors | TAI-HSIN HUANG | 
| Paper Title | 黃台心, 1999.06, '由利潤函數衡量我國銀行廠商之經濟效率—參數計量法的應用, ' 經濟論文, Vol.27, No.2, pp.283-309.(TSSCI, Eco. Lit) | 
| Vol.No | 210322 | 
| Date of Publication | 1999-06-01 | 
          Powered by RulingDigital
        
        