Journal Paper

Year Paper Title
1997 趙玉, 1997.03, 'Performance of Multi-Rate Data Flow Graphs for Concurrent Processing, ' Journal of Imformation Science and Engineering, Vol.13, pp.85-123., vol. 134685, Mar. 1997
1997 林炯垚, 1997.03, '銀行開放設立後產業結構與績效關係之研究─混合時間數列與橫斷面分析法, ' 企業管理學報, Vol.40, pp.49-70., vol. 135003, Mar. 1997
1997 吳安妮, 1997.03, '「從職棒賭風看組織存在的目的及生存之道」, ' 會計研究月刊, No.136, pp.6-7., vol. 181220, Mar. 1997
1997 黃秉德, 1997.03, '台灣勞資倫理關係之社會文化脈絡初探, ' 中山管理評論季刊, Vol.5, No.1, pp.23-47., vol. 134912, Mar. 1997
1997 馬秀如, 1997.03, '財團法人會計處理之發展, ' 今日會計, No.66, pp.1-32., vol. 132824, Mar. 1997
1997 管康彥, 1997.02, '顧客導向與服務觀念之企業性政府建構:成功民營企業改造之借鏡, ' 經濟情勢暨評論, Vol.2, No.4, pp.30-39., vol. 134896, Feb. 1997
1997 吳安妮, 1997.02, '「平衡計分卡」轉換策略為行動(中), ' 會計研究月刊, No.135, pp.102-115., vol. 181217, Feb. 1997
1997 周行一;;, 1997.01, 'The Exchange Risk Exposure of Asset Returns, ' Journal of Business, pp.105-123., vol. 135972, Jan. 1997
1997 吳安妮, 1997.01, '生命週期成本管理觀念之運用, ' 會計研究月刊, No.134, pp.127-129., vol. 180854, Jan. 1997
1997 吳安妮, 1997.01, '「平衡計分卡」轉換策略為行動(上), ' 會計研究月刊, No.134, pp.133-139., vol. 181216, Jan. 1997