| Year | 2013 |
|---|---|
| Authors | TAI-HSIN HUANG |
| Paper Title | 黃台心*;鍾銘泰;楊淳如, 2013.11, '運用向量誤差修正模型探討台灣產業與股市大盤間資訊傳遞速度, ' 管理與系統, Vol.0, No.00, pp.000.(TSSCI)(*為通訊作者) |
| Vol.No | 401025 |
| Date of Publication | 2013-11-01 |
Login NCCU College of Commerce
| Year | 2013 |
|---|---|
| Authors | TAI-HSIN HUANG |
| Paper Title | 黃台心*;鍾銘泰;楊淳如, 2013.11, '運用向量誤差修正模型探討台灣產業與股市大盤間資訊傳遞速度, ' 管理與系統, Vol.0, No.00, pp.000.(TSSCI)(*為通訊作者) |
| Vol.No | 401025 |
| Date of Publication | 2013-11-01 |
Powered by RulingDigital
