研究計畫
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 114 | 電子商務商品多元表達模型與推薦演算法最佳化 | 蕭舜文,林怡伶,向倩儀 | 共同主持人 | 2025.03 ~ 2026.03 | 豐緯創新科技股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 114年再生能源議題層級分析法研究 | 柯玉佳 | 計畫主持人 | 2025.03 ~ 2025.11 | 財團法人工業技術研究院 |
| 非科技部 | 114 | 360度評鑑系統建置專案 | 黃家齊,郁方 | 共同主持人 | 2025.03 ~ 2026.02 | 永豐金融控股股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 360度評鑑系統建置專案 | 黃家齊,郁方 | 計畫主持人 | 2025.03 ~ 2026.02 | 永豐金融控股股份有限公司 |
| 科技部 | 114 | (延攬)敘事豐富度和消費者道德立場對消費者處理企業ESG資訊流暢度的影響 | 別蓮蒂 | 計畫主持人 | 2025.03 ~ 2026.02 | 國科會 |
| 非科技部 | 114 | 企業永續與淨零減碳活動 | 王儷玲 | 計畫主持人 | 2025.03 ~ 2025.12 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 2025台灣地區房地產年鑑編審業務 | 陳明吉 | 計畫主持人 | 2025.03 ~ 2025.06 | 行義文化出版有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 精進IFRS17財務報表之精算假設訂定,減少預期理賠與實際差異 | 謝明華,陳亮恭,黃世宗 | 計畫主持人 | 2025.02 ~ 2026.10 | 新光人壽保險股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | TISA制度對稅制、退休理財等層面影響之研究 | 楊曉文,徐政義,李永琮,陳彥志 | 計畫主持人 | 2025.01 ~ 2025.10 | 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 |
| 非科技部 | 114 | 供應鏈韌性研究中心 (Supply Chain Resilience Center, SCRC) (2/4) | 連賢明,杜文苓,羅明琇,甯方璽,宋皇志,莊奕琦,楊婉瑩,陸行 | 協同主持人 | 2025.01 ~ 2025.12 | 捷克查理士大學 |
