| 年度 | 发表日期 | 名称 | 姓名 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11 | 屠美亚, '预测之总合扭曲--美国物价膨胀为实例, '. | 屠美亚 | 细节 | |
| 2025.11 | 屠美亚, '商业银行风险性资产自有比例有效性之研究, ' 国科会. | 屠美亚 | 细节 | |
| 2025.11 | 郑天泽, 'PKK选模法与AIC、BIC选模准则在非高斯时间序列选模上之模拟比较分析, '. | 郑天泽 | 细节 | |
| 2025.11 | 郑天泽, '国民旅游模式及游憩行为, ' 观光局. | 郑天泽 | 细节 | |
| 2025.11 | 郑天泽, '来华与出国观光后旅客需求预测模型建立之研究, ' 国科会. | 郑天泽 | 细节 | |
| 2025.11 | 郑天泽, '有关时间序列模型选取一些重要问题之研究, ' 国科会. | 郑天泽 | 细节 | |
| 2025.11 | 郑天泽, '艺文人才资讯系统需求前置调查, ' 行政院文建会. | 郑天泽 | 细节 | |
| 2025.11 | 胡联国, '国际化活动对台湾企业技术升级之影响, ' 国科会. | 胡联国 | 细节 | |
| 2025.11 | 胡联国, '合作与不合作循环周期策略之理论与应用, ' 国科会. | 胡联国 | 细节 | |
| 2025.11 | 谢剑平, '证券商经营期货与选择权业务风险评估与因应对策, ' 台北市证券商同业公会. | 谢剑平 | 细节 |
