研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 111 | 保险数码体验与客制化资讯蒐集系统 | 彭金隆,詹芳书,简士镒,林怡伶,徐金圣 | 共同主持人 | 2022.10 ~ 2024.01 | 国泰人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 111 | 保险数码体验与客制化资讯蒐集系统 | 彭金隆,詹芳书,简士镒,林怡伶,徐金圣 | 计画主持人 | 2022.10 ~ 2024.01 | 国泰人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 111 | 数码金融转型谘询服务 | 王俪玲,谢明华,彭金隆,陈恭 | 共同主持人 | 2022.10 ~ 2024.03 | 玉山商业银行股份有限公司 |
| 非科技部 | 111 | 数码金融转型谘询服务 | 王俪玲,谢明华,彭金隆,陈恭 | 共同主持人 | 2022.10 ~ 2024.03 | 玉山商业银行股份有限公司 |
| 非科技部 | 111 | 数码金融转型谘询服务 | 王俪玲,谢明华,彭金隆,陈恭 | 共同主持人 | 2022.10 ~ 2024.03 | 玉山商业银行股份有限公司 |
| 非科技部 | 111 | 数码金融转型谘询服务 | 王俪玲,谢明华,彭金隆,陈恭 | 计画主持人 | 2022.10 ~ 2024.03 | 玉山商业银行股份有限公司 |
| 科技部 | 111 | 驾驶行为风险定价:精算人工智能分析 | 曾毓英 | 计画主持人 | 2022.10 ~ 2024.03 | 国科会 |
| 非科技部 | 111 | 第二代健保医疗资讯云端查询系统批次下载作业资安查检计画 | 陈恭 | 计画主持人 | 2022.08 ~ 2022.10 | 勤业众信联合会计师事务所 |
| 非科技部 | 111 | OPENTIX文化礼金专案数据分析研究 | 李晓惠,庄皓钧 | 计画主持人 | 2022.08 ~ 2023.02 | 国家表演艺术中心国家两厅院 |
| 非科技部 | 111 | OPENTIX文化礼金专案数据分析研究 | 李晓惠,庄皓钧 | 共同主持人 | 2022.08 ~ 2023.02 | 国家表演艺术中心国家两厅院 |
