研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 113 | 保险数码体验与客制化资讯蒐集系统 | 简士镒,彭金隆,詹芳书,林怡伶,徐金圣 | 共同主持人 | 2024.04 ~ 2025.04 | 国泰人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 113 | 使用者体验课程 | 简士镒,彭金隆,徐金圣 | 共同主持人 | 2024.04 ~ 2024.07 | 新安东京海上产物保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 113 | 新竹宝山科技园区申请设置计画 | 郑宗记 | 计画主持人 | 2024.04 ~ 2025.12 | 威信工程顾问股份有限公司 |
| 非科技部 | 113 | 基于量子安全之数码支付金钥管理机制POC试验案 | 左瑞麟,陈恭 | 协同主持人 | 2024.03 ~ 2024.12 | 财金资讯股份有限公司 |
| 非科技部 | 113 | 退休观察生态指标专案 | 黄泓智,杨晓文 | 协同主持人 | 2024.03 ~ 2024.12 | 台湾人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 113 | 退休观察生态指标专案 | 黄泓智,杨晓文 | 计画主持人 | 2024.03 ~ 2024.12 | 台湾人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 113 | 金融科技在职教育训练课程 | 王俪玲 | 计画主持人 | 2024.03 ~ 2024.06 | 台湾中小企业银行股份有限公司 |
| 非科技部 | 113 | 风险与保险研究中心活动补助案 | 谢明华 | 计画主持人 | 2024.03 ~ 2026.02 | 新光人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 113 | 2024台湾地区房地产年鑑编审业务 | 陈明吉 | 计画主持人 | 2024.03 ~ 2024.06 | 行义文化出版有限公司 |
| 非科技部 | 113 | 国际地热开发风险扫描议题 | 柯玉佳 | 计画主持人 | 2024.02 ~ 2024.11 | 财团法人工业技术研究院 |
