研究计画
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 114 | 金融科技在职教育训练课程 | 谢明华,林士贵,李宜熹 | 共同主持人 | 2025.04 ~ 2025.07 | 台湾中小企业银行股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | AI设计与应用教育训练 | 谢明华,李宜熹 | 计画主持人 | 2025.04 ~ 2025.10 | 台北富邦商业银行股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 第十二届公司治理评鑑资料集 | 王俪玲,谢明华 | 副主任 | 2025.04 ~ 2026.05 | 台湾证券交易所股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 「新财会制度下的寿险商品与资产管理创新」研究案 | 谢明华,蔡政宪,王俪玲 | 计画主持人 | 2025.04 ~ 2025.12 | 贝莱德证券投资信讬股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 金融科技在职教育训练课程 | 王俪玲,谢明华,李宜熹 | 共同主持人 | 2025.04 ~ 2025.06 | 全球人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 「新财会制度下的寿险商品与资产管理创新」研究案 | 谢明华,蔡政宪,王俪玲 | 共同主持人 | 2025.04 ~ 2025.12 | 贝莱德证券投资信讬股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 「新财会制度下的寿险商品与资产管理创新」研究案 | 谢明华,蔡政宪,王俪玲 | 协同主持人 | 2025.04 ~ 2025.12 | 贝莱德证券投资信讬股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 第十二届公司治理评鑑资料集 | 王俪玲,谢明华 | 计画主持人 | 2025.04 ~ 2026.05 | 台湾证券交易所股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 金融科技在职教育训练课程 | 王俪玲,谢明华,李宜熹 | 计画主持人 | 2025.04 ~ 2025.06 | 全球人寿保险股份有限公司 |
| 非科技部 | 114 | 保险数码体验与客制化资讯蒐集系统 | 简士镒,林怡伶,徐金圣,黄芊瑜 | 协同主持人 | 2025.04 ~ 2026.03 | 国泰人寿保险股份有限公司 |
